昆明醫(yī)藥職業(yè)技術學校2019年招生計劃
來源:網絡整理時間:2019-05-20 09:57 85次
摘要:昆明醫(yī)藥職業(yè)技術學校招生計劃 專業(yè)名稱 學制 招生人數 藥劑 3年 100人 康復治療 3年 100人 護理 3年 100人 昆明醫(yī)藥職業(yè)技術學校介紹 學校教學設備齊全,師資力量雄厚。有教職工260余人,其中教授、副教授占教師總數的38.1%;雙師型的教師占教師總數的77%。學校總結多年的醫(yī)學教育經驗,構建了形式多樣的人才培養(yǎng)模式,以訂單培養(yǎng)、校企合作、頂崗實習等方式,實現校企資源共享,互利共贏,堅定不移地走教、學、做合一的職業(yè)教育人才培養(yǎng)之路。通過規(guī)范化的教學管理,市場化的實習訓練,系統(tǒng)化的素質教育,豐富多彩的校園文化活動及各種講座,培養(yǎng)學生一專多能,一個學歷多種資格證書,德才兼?zhèn)涞母咚刭|復合型人才,為學生順利就業(yè)打下堅實的基礎。學生入學簽訂就業(yè)合同,就業(yè)率每年達98%以上。學校堅決貫徹中共云南省委、省人民政府決
專業(yè)名稱 | 學制 | 招生人數 |
藥劑 | 3年 | 100人 |
康復治療 | 3年 | 100人 |
護理 | 3年 | 100人 |
學校教學設備齊全,師資力量雄厚。有教職工260余人,其中教授、副教授占教師總數的38.1%;雙師型的教師占教師總數的77%。學??偨Y多年的醫(yī)學教育經驗,構建了形式多樣的人才培養(yǎng)模式,以“訂單培養(yǎng)”、校企合作、頂崗實習等方式,實現校企資源共享,互利共贏,堅定不移地走“教、學、做”合一的職業(yè)教育人才培養(yǎng)之路。通過規(guī)范化的教學管理,市場化的實習訓練,系統(tǒng)化的素質教育,豐富多彩的校園文化活動及各種講座,培養(yǎng)學生一專多能,一個學歷多種資格證書,德才兼?zhèn)涞母咚刭|復合型人才,為學生順利就業(yè)打下堅實的基礎。學生入學簽訂就業(yè)合同,就業(yè)率每年達98%以上。學校堅決貫徹中共云南省委、省人民政府“決不讓一企業(yè)兄弟民族掉隊”的號召。資助部分民族、邊遠、貧困山區(qū)、農村學生入學。
昆明醫(yī)藥職業(yè)技術學校辦學規(guī)模學?,F有占地面積627.45畝,建筑面積17余萬平方米,可供上萬名學生學習。截止2019年9月,在校生人數達9000余人。校舍建筑面積46954.8平方米,擁有全省建筑、設施一流的實驗室,內設普通課學科、醫(yī)學基礎課學科、醫(yī)學臨床課學科、護理學科各類實驗室25個,實驗準備間12間,實驗設備總值達698萬元(其中實驗設備541萬元,信息化設備157萬元)。含圖書室、語音室、計算機室、電子閱覽室、大禮堂和食堂為一體的多功能大樓內設:微機教室2間,微機125臺;語音室2間,設120人座;電子閱覽室1間,內設24臺電子閱覽設備;300座的圖書閱覽室。學校訂有臨床醫(yī)學類雜志60余種,各種報刊80余種,圖書10.92萬冊。教學多媒體課件226件,教學VCD及教學錄像帶7200件,電子圖書10萬冊。建成校園寬帶網及遠程醫(yī)學教育網,運轉正常,于2003年2月~8月開辦第一期全科醫(yī)生轉型培訓班141人。
昆明醫(yī)藥職業(yè)技術學校師資力量學?,F有教職工137人,學校專任教師103人,在職專任教師83人,建立了一支穩(wěn)定的骨干外聘教師隊伍。學校專任教師中高級講師23人(已聘21人),講師及實驗師36人。雙師型教師40 人,占教師總數的58.8%。專、兼職教師的學歷全部達到中等專業(yè)學校教師任職資格的要求。
<文章標題:昆明醫(yī)藥職業(yè)技術學校2019年招生計劃