2023年滄州3+2大專招生計(jì)劃(一),好不好
來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)整理時(shí)間:2023-08-25 10:59 1431次
摘要:河北五年一貫制招收參加河北省中考的初中畢業(yè)生,達(dá)到錄取成績(jī)后,直接進(jìn)入高等職業(yè)技術(shù)院校(簡(jiǎn)稱“高職院校”)學(xué)習(xí),進(jìn)行一貫制的培養(yǎng)。學(xué)業(yè)期滿頒發(fā)國(guó)家教育部統(tǒng)一印制的《普通高等學(xué)校畢業(yè)證書》,此學(xué)歷
河北五年一貫制招收參加河北省中考的初中畢業(yè)生,達(dá)到錄取成績(jī)后,直接進(jìn)入高等職業(yè)技術(shù)院校(簡(jiǎn)稱“高職院校”)學(xué)習(xí),進(jìn)行一貫制的培養(yǎng)。學(xué)業(yè)期滿頒發(fā)國(guó)家教育部統(tǒng)一印制的《普通高等學(xué)校畢業(yè)證書》,此學(xué)歷為國(guó)家承認(rèn)的全日制大專學(xué)歷,證書注明五年一貫制專科字樣,與三年制??谱謽踊緹o(wú)異。頒發(fā)就業(yè)報(bào)到證。大專畢業(yè)后還可參加專接本考試,繼續(xù)深造大學(xué)本科學(xué)歷。
滄州3+2大專招生計(jì)劃(一)
學(xué)校名稱:安國(guó)市職業(yè)技術(shù)教育中心 辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:安國(guó)市藥市北大街266號(hào) 郵政編碼:071200 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 滄州市 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6736 | 1 | 藥品食品檢驗(yàn) | “3+2”高職 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 100 | 32 | 1 | 2300 | 300 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6736 | 2 | 中藥專業(yè) | “3+2”高職 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 100 | 68 | 1 | 2300 | 300 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:保定工程技術(shù)學(xué)校(河北省保定技師學(xué)院) 辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:保定市永華南大街728號(hào) 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 滄州市 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6741 | 1 | 機(jī)械設(shè)備安裝與自動(dòng)控制(機(jī)電技術(shù)應(yīng)用) | “3+2”高職 | 加工制造類 | 100 | 60 | 1 | 2000 | 350 | 3+2 | 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6741 | 2 | 數(shù)控加工(數(shù)控技術(shù)應(yīng)用) | “3+2”高職 | 加工制造類 | 100 | 40 | 1 | 2000 | 350 | 3+2 | 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:保定市科技中等專業(yè)學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):民辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省保定市南二環(huán)路1956號(hào) 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 滄州市 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6769 | 1 | 汽車運(yùn)用與維修 | “3+2”高職 | 交通運(yùn)輸類 | 100 | 60 | 9 | 5900 | 800 | 3+2 | 河北科技學(xué)院 | 后兩年按高職收費(fèi) |
6769 | 2 | 中餐烹飪與營(yíng)養(yǎng)膳食 | “3+2”高職 | 旅游服務(wù)類 | 100 | 40 | 6 | 5900 | 800 | 3+2 | 河北科技學(xué)院 | 后兩年按高職收費(fèi) |
學(xué)校名稱:保定市蓮池區(qū)職教中心 辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:保定市裕華東路102號(hào) 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 滄州市 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6767 | 1 | 數(shù)字影像技術(shù) | “3+2”高職 | 文化藝術(shù)類 | 50 | 50 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類。前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:保定市女子職業(yè)中專學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:百花西路238號(hào) 郵政編碼:071051 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 滄州市 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6733 | 2 | 會(huì)計(jì)電算化 | “3+2”高職 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 270 | 50 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6733 | 3 | 學(xué)前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 270 | 100 | 2 | 3680 | 350 | 3+2 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6733 | 4 | 鐵道運(yùn)輸管理 | “3+2”高職 | 交通運(yùn)輸類 | 270 | 80 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:滄縣職業(yè)技術(shù)教育中心(滄州海事學(xué)校) 辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省滄州市滄縣舊州鎮(zhèn)東關(guān)村 郵政編碼:061723 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 滄州市 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6842 | 1 | 學(xué)前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 100 | 50 | 50 | 免費(fèi) | 350 | 3+2 | 泊頭職業(yè)學(xué)院 | 后兩年按高職收費(fèi) |
6842 | 2 | 汽車運(yùn)用與維修 | “3+2”高職 | 交通運(yùn)輸類 | 100 | 50 | 50 | 免費(fèi) | 350 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 后兩年按高職收費(fèi) |
學(xué)校名稱:滄州工貿(mào)學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省滄州市運(yùn)河區(qū)軍民南路5號(hào) 郵政編碼:061001 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 滄州市 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6835 | 1 | 會(huì)計(jì)電算化 | “3+2”高職 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 400 | 120 | 119 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6835 | 2 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 400 | 70 | 69 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6835 | 3 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 400 | 70 | 69 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6835 | 4 | 汽車制造與檢修 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 400 | 70 | 69 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6835 | 5 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 400 | 70 | 69 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:滄州市職業(yè)技術(shù)教育中心 辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:滄州市黃河西路5號(hào) 郵政編碼:061000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 滄州市 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6841 | 1 | 會(huì)計(jì)電算化 | “3+2”高職 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 150 | 40 | 40 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 后兩年按高職收費(fèi) |
6841 | 2 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 150 | 40 | 40 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 后兩年按高職收費(fèi) |
6841 | 3 | 汽車運(yùn)用與維修 | “3+2”高職 | 交通運(yùn)輸類 | 150 | 40 | 40 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 后兩年按高職收費(fèi) |
6841 | 4 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 150 | 30 | 30 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 后兩年按高職收費(fèi) |
學(xué)校名稱:昌黎縣職業(yè)技術(shù)教育中心 辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:秦皇島市昌黎縣葛條港鄉(xiāng)張官莊村 郵政編碼:066600 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 滄州市 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6638 | 1 | 機(jī)械加工技術(shù) | “3+2”高職 | 加工制造類 | 100 | 25 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
展開全文
文章標(biāo)題:2023年滄州3+2大專招生計(jì)劃(一),好不好
本文地址:http://www.devoprotocol.org/zxzx/hebei/394461.html + 復(fù)制鏈接
- 相關(guān)文章
- 邯鄲職教中心2023年是如何收費(fèi)的?,好麼04-25
- 石家莊工程技術(shù)學(xué)校2023年招生簡(jiǎn)章,好不好08-11
- 邯鄲2024年初中生能學(xué)衛(wèi)校嗎-好麼09-19
- 2023滄州排名前六的新能源汽車學(xué)校名單10-14
- 承德排名靠前的中職學(xué)校10-26
- 保定汽車運(yùn)用與維修中職學(xué)校排名榜(最新)11-08
- 2024承德計(jì)算機(jī)學(xué)校有哪些12-14
- 2024滄州公辦幼師學(xué)校有哪些12-15
- 2024保定排名前八的建筑學(xué)校名單12-21
- 2024年河北讀數(shù)字影像技術(shù)專業(yè)的中職學(xué)校有哪些?01-04
快速報(bào)名登記
- 姓名:
- 性別:
- 電話:
- Q Q:
- 籍貫:
- 學(xué)歷:
- 專業(yè):
人氣專業(yè)