湖南省文理學(xué)院2023年各省藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
來源:網(wǎng)絡(luò)整理時(shí)間:2023-02-17 09:50 1001次
摘要:2023年藝考馬上就要開始了,想報(bào)考湖南省文理學(xué)院的考生都想了解該校藝術(shù)類專業(yè)分?jǐn)?shù)線是多少,報(bào)考這所學(xué)校各專業(yè)都要多少分呢,下面一起來看一下吧。湖南省文理學(xué)院2023藝術(shù)類分?jǐn)?shù)線多少湖南省文理學(xué)院2023年藝術(shù)類專業(yè)
2023年藝考馬上就要開始了,想報(bào)考湖南省文理學(xué)院的考生都想了解該校藝術(shù)類專業(yè)分?jǐn)?shù)線是多少,報(bào)考這所學(xué)校各專業(yè)都要多少分呢,下面一起來看一下吧。
.jpg)
湖南省文理學(xué)院2023藝術(shù)類分?jǐn)?shù)線多少
湖南省文理學(xué)院2023年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在湖南省承認(rèn)美術(shù)統(tǒng)考成績)
專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分與省控線之差 |
音樂學(xué)(師范) | 音樂文 | 708 | 685 | 693.87 | 63 |
音樂學(xué)(師范) | 音樂理 | 651 | 648 | 649.0 | 81 |
舞蹈編導(dǎo) | 舞蹈文 | 683 | 655 | 664.4 | 62 |
美術(shù)學(xué)(師范) | 美術(shù)文 | 674 | 668 | 670.71 | 64 |
動(dòng)畫 | 美術(shù)文 | 675 | 675 | 675.0 | 71 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 美術(shù)文 | 684 | 669 | 674.5 | 65 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 美術(shù)文 | 685 | 674 | 680.0 | 70 |
美術(shù)學(xué)(師范) | 美術(shù)理 | 624 | 609 | 615.33 | 79 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 美術(shù)理 | 620 | 619 | 619.5 | 89 |
湖南省文理學(xué)院2023年省外藝術(shù)校考錄取情況
省份 | 專業(yè) | 科類 | 控制線 | 文化分 | 專業(yè)分 | 綜合分 |
平均 | 平均 | 平均 | ||||
山西 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)文理 | 文281/專301.8 | 336.5 | 315.5 | 321.8 |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文理 | 文281/專301.8 | 322.5 | 310.6 | 314.17 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理 | 文281/專301.8 | 335.875 | 313.625 | 320.3 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理 | 文281/專301.8 | 352.75 | 314.48 | 325.96 | |
舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)文理 | 文281/專346 | 339.95 | 352.36 | 348.64 | |
音樂學(xué) | 藝術(shù)文理 | 文281/專358 | 362.63 | 362.22 | 362.34 | |
福建 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)文 | 文290/專292 | 353 | 298.67 | 315 |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 文290/專292 | 369.75 | 308.95 | 327.19 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 文290/專292 | 373.25 | 302.45 | 323.69 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 文290/專292 | 358 | 304.8 | 320.76 | |
甘肅省 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)文理 | 文化200/專業(yè)342 | 314.22 | 358.33 | 345.1 |
舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)文理 | 文化200/專業(yè)340 | 306.9 | 346.6 | 334.69 | |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)文理 | 文化200/專業(yè)309 | 319.33 | 317.47 | 318.03 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文理 | 文化200/專業(yè)309 | 302.78 | 319.13 | 314.23 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理 | 文化200/專業(yè)309 | 316 | 324.88 | 322.22 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理 | 文化200/專業(yè)309 | 319 | 327.47 | 324.93 | |
河北 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文理 | 文266/專318.4 | 348.1 | 327.5 | 333.7 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理 | 文266/專318.4 | 365.7 | 332.9 | 342.8 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理 | 文266/專318.4 | 322.3 | 330.3 | 327.9 | |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)文理 | 文266/專318.4 | 355.5 | 331 | 338.4 | |
音樂學(xué)(聲樂) | 藝術(shù)文理 | 文266/專364 | 341.3 | 367.7 | 359.7 | |
音樂學(xué)(器樂) | 藝術(shù)文理 | 文266/專364 | 325.3 | 365.3 | 353.3 | |
舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)文理 | 文266/專342 | 349.8 | 353.6 | 352.4 | |
貴州省 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文理 | 文:文382/專325理:文303/專325 | 470 | 344.6 | 382.2 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理 | 文:文382/專325理:文303/專325 | 420 | 340 | 364 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理 | 文:文382/專325理:文303/專325 | 448.1 | 331.9 | 366.7 | |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)文理 | 文:文382/專325理:文303/專325 | 443.7 | 330.3 | 364.3 | |
音樂學(xué) | 藝術(shù)文理 | 文:文358/專353.4理:文284/專353.4 | 400.5 | 364.4 | 375.2 | |
舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)文理 | 文:文334/專358理:文265/專358 | 400.8 | 369.1 | 378.6 | |
江西 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文理 | 文290/專285 | 363.6 | 299.8 | 319 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理 | 文290/專285 | 365.1 | 301.9 | 320.8 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理 | 文290/專285 | 374.7 | 304.5 | 325.6 | |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)文理 | 文290/專285 | 355 | 303.8 | 319.1 | |
音樂學(xué) | 藝術(shù)文理 | 文290/專340 | 361.5 | 358.5 | 359.4 | |
舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)文理 | 文290/專326 | 319.2 | 352.8 | 342.7 | |
浙江 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文理 | 文319/專301.6 | 416.7 | 314.7 | 345.3 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理 | 文319/專301.6 | 400 | 313 | 339.1 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理 | 文319/專301.6 | 409.2 | 307.6 | 338.1 | |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)文理 | 文319/專301.6 | 398.5 | 312.8 | 338.5 | |
音樂學(xué) | 藝術(shù)文理 | 文319/專342 | 369.3 | 352.8 | 357.8 | |
新疆 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文理 | 文133/專325 | 180.3 | 334.2 | 288 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理 | 文133/專325 | 219.7 | 345.4 | 307.7 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理 | 文133/專325 | 186.7 | 340.9 | 294.7 | |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)文理 | 文133/專325 | 185.5 | 332.1 | 288.1 | |
音樂學(xué)(漢語言) | 藝術(shù)文理 | 文133/專364 | 207.1 | 374.3 | 324.1 | |
廣西 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文理 | 文262/專320 | 358.9 | 338.5 | 344.7 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理 | 387.3 | 344 | 357 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理 | 327.5 | 345.2 | 339.9 | ||
動(dòng)畫 | 藝術(shù)文理 | 333.6 | 333.7 | 333.6 | ||
音樂學(xué) | 藝術(shù)文理 | 文262/專358 | 337.5 | 369.3 | 359.8 | |
舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)文理 | 文262/專342 | 317.9 | 352.2 | 342 | |
陜西省 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 文304/專302.2 | 310 | 332 | 325.4 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 413 | 326.3 | 352.3 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 378 | 315.5 | 334.3 | ||
動(dòng)畫 | 藝術(shù)文 | 349 | 304.8 | 318.1 | ||
江蘇 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)文理 | 文260/專348 | 221.8 | 355.4 | 314.5 |
山東 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 文328/專308 | 360.6 | 328.3 | 338 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 379.4 | 319.3 | 337.3 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 375.8 | 325.4 | 340.5 | ||
動(dòng)畫 | 藝術(shù)文 | 387.5 | 325.4 | 344 | ||
音樂學(xué) | 藝術(shù)文 | 文328/專346 | 351.7 | 353 | 352.6 |
湖南省文理學(xué)院介紹
展開全文
文章標(biāo)題:湖南省文理學(xué)院2023年各省藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
本文地址:http://www.devoprotocol.org/zxzx/hunan/227461.html + 復(fù)制鏈接
- 相關(guān)文章
- 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院旅游管理專業(yè)專業(yè)怎么樣?都要學(xué)些什么?05-11
- 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車營銷與服務(wù)(職高對(duì)口)專業(yè)涉及哪些課程06-20
- 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院藥學(xué)專業(yè)涉及哪些課程07-04
- 長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車運(yùn)用與維修技術(shù)專業(yè)涉及哪些課程07-04
- 2024年衡陽縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校機(jī)電設(shè)備安裝與維修專業(yè)招生05-25
- 2024沅陵縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校開設(shè)的專業(yè)一覽表07-03
- 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院物流信息技術(shù)專業(yè)就業(yè)前景如何07-04
- 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)課程設(shè)置有哪些08-08
- 2023岳陽中專學(xué)校有哪些10-01
- 新田縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校電子商務(wù)專業(yè)2024年招生05-24
快速報(bào)名登記
人氣專業(yè)